Gasta menos por un desempeño brillante.
3Play 4800 es el único sistema de producción de deportes en vivo con múltiples cámaras que enriquece drásticamente la experiencia de la visualización para la audiencia, haciendo participar al estadio y a los fanáticos online con cámaras lentas, repeticiones instantáneas, momentos importantes del juego y ediciones en medios sociales, de cada partido.
Con las capacidades más completas disponibles en tiempo real en un servidor de repetición de múltiples cámaras, 3Play 4800 hace posible la organización de los deportes en cualquier mercado produciendo una experiencia en vivo apasionante que atrae más audiencia – y patrocinadores – al juego. Sólo con una fracción del costo de otros sistemas, los productores pueden decirle adiós a los precios nivel EVS y lograr desempeños brillantes en cada juego.
•Ahorra dinero, equipos, costos de operadores, espacio y recursos.
•En algunos casos ahorra hasta un 60% de los costos de equipos de repetición.
•Entrega valor de producción profesional, de alta calidad, que compiten con EVS y otros sistemas de producción deportiva.
•Incorpora una programación incremental previa o posterior al juego, sin costos incrementales.
•Produce deportes a tu manera, con la configuración, el funcionamiento y el potencial de programación más flexible, a medida y adaptable al flujo de trabajo disponible
Características
Reproducción en Múltiples Velocidades e impresionante Cámara Lenta.
Integración con Medios Sociales.
Gestión Intuitiva de los Activos con FastClip.
Visuales con Marca de Última Tecnología.
Momentos Destacados del Juego
Monitoreo y Cambio de la Repetición en Vivo.
A Prueba de Fallos y Redundancia.
Interfaz
Diagrama del sistema
Espec Techs
Entrada de Vídeo | Hasta 8 fuentes de video simultáneas en vivo, o hasta 4 con captura completamente redundante, en cualquier combinación de HD-SDI, Componente HD, SD-SDI, Componente SD, Y/C (BNC) o conexiones y resoluciones Compuestas. |
Salida de Video | 2 canales de reproducción completamente independientes
|
Modos de Salida | A; B; A+B con transiciones entre los canales de reproducción. |
Grabación | 8 canales de grabación simultáneos
|
Formato de Grabación | Grabación nativa con una resolución de hasta 1080p en formato QuickTime de alta calidad (XDCAM-HD a 100Mbps). |
Capacidad de Grabación | Tiene capacidad para aproximadamente 200 horas en 1080i o aproximadamente 1200 horas en 480i a través de 4 unidades de medios extraibles de 2TB (incluidas)
|
Reproducción | Reproducción en múltiples velocidades a través de la Barra T o de los botones de transporte.
|
Toma | Toma de imagenes fijas de la salida o de todas las entradas y salidas. |
Edición de Medios | Aplicación integrada para la carga de contenido a YouTube, Facebook, Twitter, FTP, volúmenes locales o servidores de red. |
Efectos y Transiciones | Transiciones estándar y Transiciones Animation Store a medida para la transición entre los canales de reproducción y los clips de la lista de reproducción.
|
Gestión de Activos |
|
Monitoreo |
|
Multi-Viewer | Soportado en un segundo monitor, incluyendo los datos de reproducción |
Entradas de Audio | 8 SDI embebidas 8 AES3/EBU 8 x 2 XLR Balanceados Soporte Phantom Power |
Salidas de Audio | 3 SDI embebidas 2 AES3/EBU 4 x 2 XLR Balanceados 1 Estéreo 1/4” (auriculares) |
Genlock | Acepta fuentes de referencia tri-level o bi-level |
Formatos de Video | Modelo NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i Modelo Multinorma: NTSC-J, PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/25i |
Gestión de Sesiones | Configura y guarda la configuración de las sesiones en sesiones con plantillas re-utilizables. |
Código de Tiempo | Fuente LTC externa o reloj interno del sistema |
Procesamiento | Video: 4:4:4:4, Punto Flotante de 32 bits. Audio: 4 canales, 96 kHz, Punto Flotante de 32-bits. |
Normas de A/V | El video HD-SDI cumple con SMPTE 292M El video SD cumple con SMPTE 259M y ITU-R BT.656 Los niveles de audio analógico cumplen con SMPTE RP-155 |
Controlador | Incluye superficie de control de hardware de 3Play 4800
|
Estructura Física del Sistema | Montaje en Rack de 4U, con 550W redundantes, fuente de poder extraible y hardware y software con múltiples niveles a prueba de fallos.
|
Debe estar conectado para enviar un comentario.